Pour information, évolution du règlement médical de la FFTT (au 1er juillet 2025).
| Prestation | Montant |
|---|---|
| ADHÉSION 4 ans à 7 ans (125€ + 13,50€ de licence Fédérale) | 138,50 € |
| ADHÉSION LOISIR JEUNES (Né(e)s en 2012 et après) (175€ + 13,50€ de Licence Fédérale) | 188,50 € |
| ADHÉSION COMPETITION JEUNES (Né(e)s en 2012 et après) (175€ + 52,65€ de licence Fédérale) | 227,65 € |
| ADHÉSION LOISIR Adultes/Juniors (Né(e)s avant 2012) et Sport Santé Bien-être (175€ + 23,40€ de Licence Fédérale) | 198,40 € |
| ADHÉSION COMPÉTITION Adultes/Juniors (Né(e)s avant 2012) (175€ + 70,15€ de Licence Fédérale) | 245,15 € |
| ADHÉSION ADHÉRENTS OFTA (en complément de la cotisation payée à l’OFTA pour le tennis de table) (125€ + 23,40€ licence fédérale) | 148,40 € |
| ADHÉSION LOISIR Handisport (175€ + 23,40€ de Licence Fédérale) | 198,40 € |
| ADHÉSION COMPÉTITION Handisport (175€ + 70€ de Licence Fédérale) | 245,00 € |
| ADHÉSION double licence FFTT + Handisport (175€ + 119,15€ de Licences Fédérales) | 294,15 € |
| ADHÉSION LICENCIÉ AUTRE CLUB avec entrainement | 175,00 € |
| ADHÉSION LICENCIÉ AUTRE CLUB sans entrainement | 100,00 € |
| ADHÉSION Pratique libre le vendredi soir et samedi matin (80€ + 23,40€ de Licence Fédérale) | 103,40 € |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Circuit Jeunes | Gratuit |
| Circuit Gones | Gratuit |
| Critérium fédéral Jeunes | 22,50 € |
| Critérium fédéral Adultes | 37,00 € |
| Championnat par équipes week-end titulaire (14 journées par saison) | Gratuit |
| Championnat par équipes week-end (ponctuellement selon vos disponibilités) | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Cours 4 ans à 7 ans le mercredi de 16h à 16h45 | Gratuit |
| Cours 8 ans à 11 ans le lundi de 17h30 à 18h30 | Gratuit |
| Cours 8 ans à 11 ans le mercredi de 16h45 à 17h45 | Gratuit |
| Cours 8 ans à 11 ans le vendredi de 17h à 18h | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Cours 12 ans à 15 ans le mercredi de 17h45 à 18h45 | Gratuit |
| Cours 12 ans à 15 ans le jeudi de 17h45 à 18h45 | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Cours Santé Bien-être le mardi de 16h45 à 18h15 | Gratuit |
| Cours Santé Bien-être à Francheville le jeudi de 11h à 12h | Gratuit |
| Cours Santé Bien-être le jeudi de 15h à 16h30 | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Cours loisir (+ de 16 ans et Adultes) le lundi de 20h à 21h30 | Gratuit |
| Cours loisir (+ de 16 ans et Adultes) le mercredi de 18h45 à 20h | Gratuit |
| Cours loisir (+ de 16 ans et Adultes) le mercredi de 20h15 à 21h45 | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Espoir-Élite Jeunes (sur proposition entraîneur) le lundi de 18h30 à 20h | Gratuit |
| Espoir-Élite Jeunes (sur proposition entraineur) le mercredi de 18h45 à 19h45 | Gratuit |
| Espoir-Élite Jeunes (sur proposition entraineur) le jeudi de 17h45 à 18h45 | Gratuit |
| Espoir-Élite Jeunes (sur proposition entraineur) le vendredi de 18h à 19h | Gratuit |
| Cours COMPÉTITION (Régional/Départemental) le mardi de 20h15 à 21h45 | Gratuit |
| Cours HANDISPORT LOISIR/COMPÉTITION le jeudi de 18h45 à 20h15 | Gratuit |
| Cours COMPÉTITION (Départemental) le jeudi de 18h45 à 20h15 | Gratuit |
| Cours COMPÉTITION (National/Régional) le jeudi de 20h15 à 21h45 | Gratuit |
Si votre demande d’adhésion concerne 2 personnes ou plus, vous bénéficiez d’une réduction de 10 € sur l’ensemble des formules.
🔗 Lien vers l’article sur le site du club Omnisport Charcot :
https://club-omnisport-charcot.assoconnect.com/collect/description/716552-z-adhesion-saison-2026-2027