| Prestation | Montant |
|---|---|
| ADHÉSION 4 ans à 7 ans (120€ + 11,50€ de licence Fédérale) | 131,50 € |
| ADHÉSION LOISIR JEUNES (Né(e)s en 2011 et après) (170€ + 11,50€ de Licence Fédérale) | 181,50 € |
| ADHÉSION COMPETITION JEUNES (Né(e)s en 2011 et après) (170€ + 50,65€ de licence Fédérale) | 220,65 € |
| ADHÉSION LOISIR Adultes/Juniors (Né(e)s avant 2011) (170€ + 21,40€ de Licence Fédérale) | 191,40 € |
| ADHÉSION COMPÉTITION Adultes/Juniors (Né(e)s avant 2011) (170€ + 68,15€ de Licence Fédérale) | 238,15 € |
| ADHÉSION ADHÉRENT OFTA (120€ + 21,40€ de Licence Fédérale) | 141,40 € |
| ADHÉSION LOISIR Handisport (170€ + 21,40€ de Licence Fédérale) | 191,40 € |
| ADHÉSION COMPÉTITION Handisport (170€ + 70€ de Licence Fédérale) | 240,00 € |
| ADHÉSION double licence FFTT + Handisport (170€ + 93€ de Licences Fédérales) | 263,00 € |
| ADHÉSION LICENCIÉ AUTRE CLUB avec entrainement | 170,00 € |
| ADHÉSION LICENCIÉ AUTRE CLUB sans entrainement | 70,00 € |
| ADHÉSION Pratique libre le vendredi soir et samedi matin (50€ + 21,40€ de Licence Fédérale) | 71,40 € |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Circuit Jeunes | Gratuit |
| Circuit Gones | Gratuit |
| Critérium fédéral Jeunes | 22,00 € |
| Critérium fédéral Adultes | 37,00 € |
| Championnat par équipes week-end titulaire (14 journées par saison) | Gratuit |
| Championnat par équipes week-end (ponctuellement selon vos disponibilités) | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Cours 4 ans à 7 ans le mercredi de 16h00 à 16h45 | Gratuit |
| Cours 8 ans à 11 ans le lundi de 17h30 à 18h30 | Gratuit |
| Cours 8 ans à 11 ans le mercredi de 16h45 à 17h45 | Gratuit |
| Cours 8 ans à 11 ans le vendredi de 17h00 à 18h00 | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Cours 12 ans à 15 ans le mercredi de 17h45 à 18h45 | Gratuit |
| Cours 12 ans à 15 ans le jeudi de 17h45 à 18h45 | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Cours loisir (+ de 16 ans et Adultes) le lundi de 20h00 à 21h30 | Gratuit |
| Cours OFTA le mardi de 16h45 à 18h15 | Gratuit |
| Cours loisir (+ de 16 ans et Adultes) le mercredi de 18h45 à 20h15 | Gratuit |
| Cours loisir (+ de 16 ans et Adultes) le mercredi de 20h15 à 21h45 | Gratuit |
| Formules | Montant |
|---|---|
| Élite Jeunes (sur proposition entraîneur) le lundi de 18h30 à 20h00 | Gratuit |
| Élite Jeunes (sur proposition entraineur) le jeudi de 17h45 à 18h45 | Gratuit |
| Élite Jeunes (sur proposition entraineur) le vendredi de 18h00 à 19h00 | Gratuit |
| Cours COMPÉTITION (Régional/Départemental) le mardi de 20h15 à 21h45 | Gratuit |
| Cours HANDISPORT LOISIR/COMPÉTITION le jeudi de 18h45 à 20h15 | Gratuit |
| Cours COMPÉTITION (Départemental) le jeudi de 18h45 à 20h15 | Gratuit |
| Cours COMPÉTITION (National/Régional) le jeudi de 20h15 à 21h45 | Gratuit |
Si votre demande d’adhésion concerne 2 personnes ou plus, vous bénéficiez d’une réduction de 10 € sur l’ensemble des formules.
🔗 Lien vers l’article sur le site du club Omnisport Charcot :
https://club-omnisport-charcot.assoconnect.com/collect/description/522090-z-adhesion-saison-2025-2026